New YorkRangers
- 4-1-0
- 1° en División Metropolitana
Estadísticas de Patinadores New York Rangers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 13 | 14:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 16:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 11 | 17 | 28 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 92 | 12.0 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 125 | 0 | 45 | 33 | 57.7 | 20:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 111 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 82 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 13 | 107 | 0 | 8 | 9 | 47.1 | 25:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 117 | 1 | 41 | 39 | 51.3 | 43:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 104 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 36:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 40:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 103:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 107 | 0 | 24 | 28 | 46.2 | 73:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 21 | 18 | 53.8 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 6 | 5 | 54.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 11 | 17 | 28 | 42 | 1533 | 0 | 116 | 106 | 52.3 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta